2018九龙湖(宁波)国际半程马拉松赛获奖名次公示,公示期为7日,请获奖选手发送个人信息至组委会邮件以便进行奖金及纪念品发放,如有选手有异议或相关情况反馈,请发送邮件至官方进行说明,谢谢!邮箱地址:jiulonghumarathon@163.com
2018九龙湖半程马拉松前100名(男)
排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 参赛项目 | 净成绩 |
1 | H3037 | LETTAMILLIONURGE | 男 | 埃塞俄比亚 | 半程马拉松 | 1:06:05 |
2 | H3036 | GEBEYEHUMULATBAZEZEW | 男 | 埃塞俄比亚 | 半程马拉松 | 1:06:05 |
3 | H4624 | GEBRUASHENAFIKIROS | 男 | 半程马拉松 | 1:06:33 | |
4 | H4626 | DERESEYAREDGETAHUN | 男 | 半程马拉松 | 1:07:03 | |
5 | H2211 | KephaOngeriOndima | 男 | 肯尼亚 | 半程马拉松 | 1:08:04 |
6 | H2210 | MilkessaGutaAlemu | 男 | 埃塞俄比亚 | 半程马拉松 | 1:11:04 |
7 | H2946 | 孙嘉杰 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:12:49 |
8 | H2212 | ZewuduGebretsadik | 男 | 肯尼亚 | 半程马拉松 | 1:13:14 |
9 | H2947 | 郭清鹤 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:14:40 |
10 | H4627 | KIPROTICHAMOS | 男 | 半程马拉松 | 1:15:56 | |
11 | H2202 | 方加南 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:17:58 |
12 | H3351 | 邵科论 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:18:53 |
13 | H2507 | 侯少华 | 男 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:19:30 |
14 | H3301 | 张利蓬 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:20:14 |
15 | H3371 | 王志伟 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:20:50 |
16 | H4172 | 陈仿若 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:22:09 |
17 | H2890 | 张杨 | 男 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:23:04 |
18 | H2976 | 林云柯 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:23:37 |
19 | H4198 | 肖辉 | 男 | 半程马拉松 | 1:23:43 | |
20 | H1791 | 夏铁君 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:23:44 |
21 | H4200 | 陈宏锋 | 男 | 半程马拉松 | 1:23:49 | |
22 | H3373 | 朱东海 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:24:21 |
23 | H2993 | 李庆昊 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:24:31 |
24 | H1003 | 张星 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:25:32 |
25 | H3140 | 陈勤灿 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:25:48 |
26 | H2084 | 董万江 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:26:39 |
27 | H2788 | 陈雪峰 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:26:51 |
28 | H4194 | 任寅 | 男 | 半程马拉松 | 1:26:57 | |
29 | H2207 | 王文涛 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:27:24 |
30 | H4164 | 俞武建 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:27:36 |
31 | H3177 | 何先良 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:27:38 |
32 | H3387 | 李生虎 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:27:40 |
33 | H3378 | 马丛敏 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:27:42 |
34 | H3113 | 蔡国评 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:27:50 |
35 | H1897 | 袁建忠 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:27:55 |
36 | H4595 | 洪树景 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:27:59 |
37 | H1309 | 沈挺能 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:28:00 |
38 | H3191 | 蒋国夫 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:28:04 |
39 | H1918 | 张晨远 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:28:07 |
40 | H3663 | 胡小裕 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:28:18 |
41 | H3338 | 韩伟建 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:28:23 |
42 | H3511 | 陶润牯 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:28:29 |
43 | H4180 | 时国军 | 男 | 半程马拉松 | 1:28:31 | |
44 | H3847 | 陈剑君 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:28:40 |
45 | H1306 | KYUNGMOOKIM | 男 | KoreaRepub | 半程马拉松 | 1:28:57 |
46 | H3046 | 潘康健 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:29:11 |
47 | H1019 | 翟翔 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:29:13 |
48 | H3213 | 马鸣 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:29:19 |
49 | H3878 | 谢锡勇 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:29:24 |
50 | H3476 | 林华 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:29:26 |
51 | H3062 | 冯凯 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:29:41 |
52 | H4171 | 李光辉 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:29:47 |
53 | H1046 | 吕前康 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:30:02 |
54 | H1278 | 郭柄良 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:30:07 |
55 | H1696 | 袁帮田 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:30:22 |
56 | H1928 | 张伟庆 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:30:28 |
57 | H4578 | 陈星 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:30:44 |
58 | H2428 | 周考 | 男 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:30:45 |
59 | H3404 | 杨福军 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:30:49 |
60 | H4174 | 赵天榆 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:31:00 |
61 | H3776 | 黄力 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:31:02 |
62 | H2172 | 江智慧 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:31:17 |
63 | H2412 | 赖国庆 | 男 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:31:25 |
64 | H1020 | 朱文魁 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:31:25 |
65 | H4154 | 姚续 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:31:25 |
66 | H4577 | 邵峰 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:31:28 |
67 | H1205 | 鲍尤龙 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:31:32 |
68 | H3768 | 张德利 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:31:33 |
69 | H3888 | 陈勇 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:31:41 |
70 | H3781 | 陶敏 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:31:51 |
71 | H3916 | 舒海勇 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:32:03 |
72 | H3386 | 游文平 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:32:13 |
73 | H3871 | 郑杰 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:32:16 |
74 | H1039 | 张亚 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:32:20 |
75 | H1484 | DawsonGrantMalcolm | 男 | Canada | 半程马拉松 | 1:32:22 |
76 | H1197 | 王振 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:32:24 |
77 | H2086 | 缪华军 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:32:24 |
78 | H4183 | 柯擎 | 男 | 半程马拉松 | 1:32:29 | |
79 | H3692 | 毕伟 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:32:30 |
80 | H3066 | 谢安君 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:32:32 |
81 | H3555 | 潘立宏 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:32:45 |
82 | H4202 | 胡传庆 | 男 | 半程马拉松 | 1:32:45 | |
83 | H3561 | 徐先飞 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:33:03 |
84 | H3076 | 蒋洪伟 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:33:17 |
85 | H1304 | JohannesBaumann | 男 | Germany | 半程马拉松 | 1:33:36 |
86 | H3811 | 田国锋 | 男 | 半程马拉松 | 1:33:38 | |
87 | H3319 | 葛红光 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:33:49 |
88 | H3318 | 任飞平 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:34:21 |
89 | H2264 | 孙津其 | 男 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:34:33 |
90 | H1622 | 刘文及 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:34:38 |
91 | H3637 | 汪继武 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:34:43 |
92 | H3193 | 焦开监 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:34:44 |
93 | H3304 | 赵淑军 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:34:49 |
94 | H2875 | 莫富华 | 男 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:35:01 |
95 | H2241 | 夏彬 | 男 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:35:08 |
96 | H3372 | 曹科 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:35:23 |
97 | H3864 | 房驯斌 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:35:23 |
98 | H1609 | 张凯 | 男 | China | 半程马拉松 | 1:35:58 |
99 | H4014 | 柴志强 | 男 | 半程马拉松 | 1:36:06 | |
100 | H3477 | 郭中海 | 男 | 中国 | 半程马拉松 | 1:36:10 |
2018九龙湖半程马拉松前100名(女)
排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 参赛项目 | 净成绩 |
1 | H5812 | KANGOGOLOICEJEBET | 女 | 半程马拉松 | 1:20:22 | |
2 | H5113 | HawiMegerssaRegassa | 女 | 埃塞俄比亚 | 半程马拉松 | 1:21:45 |
3 | H5811 | SIGISINCELESTINEJEBICH | 女 | 半程马拉松 | 1:22:59 | |
4 | H5204 | 焦安静 | 女 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 1:28:40 |
5 | H5083 | 卢舒怡 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:29:29 |
6 | H4935 | 张妮 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:30:19 |
7 | H5669 | 胡晓燕 | 女 | 半程马拉松 | 1:32:11 | |
8 | H5632 | 陈燕平 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:32:17 |
9 | H5361 | 刘海波 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:38:22 |
10 | H5651 | 普官玉 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:38:42 |
11 | H5675 | 林霜霜 | 女 | 半程马拉松 | 1:39:37 | |
12 | H4831 | 王金台 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:39:46 |
13 | H5397 | 雷锋梅 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:41:36 |
14 | H5035 | 冯千晏 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:42:59 |
15 | H5109 | 王瑛 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:43:31 |
16 | H5376 | 张盈波 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:44:08 |
17 | H5461 | 虞春波 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:44:51 |
18 | H5999 | 备用380 | 女 | 半程马拉松 | 1:45:28 | |
19 | H5637 | 柴燕锋 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:45:32 |
20 | H4937 | 刘利新 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:46:02 |
21 | H5110 | 聂绪君 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:46:11 |
22 | H5670 | 徐亚君 | 女 | 半程马拉松 | 1:46:15 | |
23 | H5290 | 张惠英 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:46:38 |
24 | H5672 | 葛贤娟 | 女 | 半程马拉松 | 1:46:44 | |
25 | H5401 | 毛娜君 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:47:16 |
26 | H5528 | 施伟纳 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:47:33 |
27 | H5523 | 黄亚芬 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:47:51 |
28 | H5112 | 庄燕芬 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:47:56 |
29 | H5571 | 胡红萍 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:47:58 |
30 | H5398 | 李燕寅 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:48:47 |
31 | H5450 | 张美玲 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:49:04 |
32 | H5404 | 施雪聪 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:49:15 |
33 | H5577 | 黄荷芝 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:49:24 |
34 | H5365 | 夏亚君 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:49:59 |
35 | H4985 | 吴慕云 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:49:59 |
36 | H5455 | 谭伟 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:50:08 |
37 | H5340 | 王秀娟 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:50:10 |
38 | H5387 | 丁杰波 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:50:12 |
39 | H5407 | 孙茂军 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:50:20 |
40 | H5097 | 熊丽珍 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:50:40 |
41 | H4933 | 陈宁芬 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:50:57 |
42 | H4970 | 任妹妹 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:51:36 |
43 | H5094 | 沈丹萍 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:52:10 |
44 | H4919 | 俞剑蓓 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:52:34 |
45 | H5595 | 芦燕 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:52:59 |
46 | H5608 | 吴红青 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:53:10 |
47 | H5381 | 陈恩洁 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:54:24 |
48 | H5012 | 陈爱琴 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:55:28 |
49 | H5111 | 施爱爱 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:55:41 |
50 | H5548 | 杜志红 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:56:47 |
51 | H5419 | 余淑凤 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:56:52 |
52 | H5677 | 唐雯晴 | 女 | 半程马拉松 | 1:57:36 | |
53 | H5493 | 刘敏 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:58:08 |
54 | H5098 | 张宸 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:58:22 |
55 | H5530 | 徐云 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:58:25 |
56 | H4971 | 任春花 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:58:28 |
57 | H5565 | 陈金珠 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:58:29 |
58 | H5487 | 刘辉 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:58:51 |
59 | H4980 | 王樱怜 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:58:57 |
60 | H5380 | 曹胡香 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:01 |
61 | H5505 | 余央清 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:01 |
62 | H5082 | 岑海群 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:59:02 |
63 | H5546 | 李平莉 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:07 |
64 | H5392 | 冯月飞 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:16 |
65 | H5748 | 程贝璐 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:16 |
66 | H5471 | 朱蓓蕾 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:21 |
67 | H5403 | 沈娴 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:25 |
68 | H5566 | 顾素雅 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:28 |
69 | H5374 | 李秋香 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:41 |
70 | H5496 | 何亚萍 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:45 |
71 | H4925 | 毛恩薇 | 女 | China | 半程马拉松 | 1:59:47 |
72 | H5547 | 周甜 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 1:59:55 |
73 | H5475 | 刘海燕 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:00:14 |
74 | H5324 | 丁洁莲 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:00:23 |
75 | H5582 | 周金发 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:00:53 |
76 | H5489 | 邹淑志 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:01:02 |
77 | H5433 | 黄婷 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:01:42 |
78 | H5104 | 陈琪 | 女 | China | 半程马拉松 | 2:02:26 |
79 | H5261 | 江海洪 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:02:32 |
80 | H5099 | 胡娟 | 女 | China | 半程马拉松 | 2:02:41 |
81 | H4827 | 赵芬芬 | 女 | China | 半程马拉松 | 2:02:46 |
82 | H5553 | 顾春芳 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:02:57 |
83 | H5234 | 岑颖 | 女 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 2:02:58 |
84 | H5366 | 吴爱芹 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:03:09 |
85 | H5585 | 卓静如 | 女 | 半程马拉松 | 2:03:14 | |
86 | H5459 | 王敏 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:03:19 |
87 | H5439 | 孙红云 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:03:45 |
88 | H5695 | 曹燕 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:03:54 |
89 | H5142 | 仇红波 | 女 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 2:04:02 |
90 | H5302 | 刘月梅 | 女 | 中国大陆 | 半程马拉松 | 2:04:04 |
91 | H5447 | 杨娟 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:04:09 |
92 | H5399 | 厉云 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:04:23 |
93 | H5321 | 陈玛欣 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:04:33 |
94 | H4918 | 黄奇辉 | 女 | China | 半程马拉松 | 2:05:02 |
95 | H5065 | 孙霞 | 女 | China | 半程马拉松 | 2:05:10 |
96 | H5055 | 毕幼君 | 女 | China | 半程马拉松 | 2:05:17 |
97 | H5678 | 陈殿艳 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:05:18 |
98 | H5791 | 周一波 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:05:19 |
99 | H4947 | 万建微 | 女 | China | 半程马拉松 | 2:05:46 |
100 | H5406 | 史笑晓 | 女 | 中国 | 半程马拉松 | 2:05:48 |
2018九龙湖短程马拉松前50名(男)
排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 参赛项目 | 净成绩 |
1 | T1813 | 沈淳愉 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:46:45 |
2 | T1875 | 曾洪明 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:47:25 |
3 | T1127 | 林雨琪 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:48:21 |
4 | T1087 | 曾靖 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:50:26 |
5 | T1241 | 祁春朋 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:50:40 |
6 | T1129 | 裘东恩 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:50:45 |
7 | T1115 | 俞惟波 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:50:49 |
8 | T1828 | 孙科威 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:51:00 |
9 | T1794 | 曹磊磊 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:51:34 |
10 | T1565 | 黄凡 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:51:36 |
11 | T2017 | 施冶穆 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:51:48 |
12 | T1729 | 诸海明 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:51:50 |
13 | T1022 | 虞开立 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:51:51 |
14 | T1229 | 韩亮 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:52:05 |
15 | T1427 | 何天真 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:52:13 |
16 | T1477 | 邬梓恩 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:52:17 |
17 | T1631 | 平广 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:52:37 |
18 | T1775 | 谭召朋 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:53:12 |
19 | T1957 | 胡新继 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:53:15 |
20 | T1408 | 贺建明 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:53:32 |
21 | T1246 | 程建军 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:54:10 |
22 | T1043 | 车文楠 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:54:37 |
23 | T1811 | 马国义 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:54:42 |
24 | T1643 | 黄森炯 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:55:00 |
25 | T2218 | 陶欣 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:55:11 |
26 | T1364 | 章丰锋 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:55:18 |
27 | T1712 | 陈吴斌 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:55:22 |
28 | T2018 | 方纯 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:07 |
29 | T2220 | 吴钱军 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:13 |
30 | T1730 | 边静波 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:18 |
31 | T1807 | 刘戎达 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:28 |
32 | T1821 | 夏一天 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:32 |
33 | T1561 | 秦孝天 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:56:33 |
34 | T1485 | 周杰 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:56:34 |
35 | T1559 | 毛日俊 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:56:37 |
36 | T1098 | 虞熔丞 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:56:54 |
37 | T2021 | 鲁壮壮 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:57:12 |
38 | T1660 | 田毛 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:57:28 |
39 | T2019 | 左凯伦 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:57:30 |
40 | T2204 | 王杰 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:57:30 |
41 | T1607 | 王亮亮 | 男 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 0:57:54 |
42 | T1932 | 张淼 | 男 | 中华人民共 | 短程马拉松 | 0:57:54 |
43 | T1189 | 肖文浩 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:58:06 |
44 | T1302 | 王立斌 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:58:07 |
45 | T1066 | 宋思迪 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:58:07 |
46 | T1332 | 杨承宇 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:58:09 |
47 | T1430 | 蒋世杰 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:58:11 |
48 | T2025 | 章宁坚 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:58:13 |
49 | T2068 | 徐武 | 男 | 中国 | 短程马拉松 | 0:58:24 |
50 | T1304 | 徐叶平 | 男 | China | 短程马拉松 | 0:58:29 |
2018九龙湖短程马拉松前50名(女)
排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 参赛项目 | 净成绩 |
1 | T2594 | 李嘉妍 | 女 | China | 短程马拉松 | 0:48:52 |
2 | T2760 | 赵雅玲 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:54:18 |
3 | T2886 | 潘雁云 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:55:12 |
4 | T2899 | 曹芝琴 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:19 |
5 | T2898 | 杨秋艳 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:21 |
6 | T3140 | 何琳 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:56:49 |
7 | T2752 | 陈静 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:57:21 |
8 | T2882 | 王如利 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:57:58 |
9 | T2900 | 苏凌云 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 0:59:23 |
10 | T2897 | 袁方妃 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:00:30 |
11 | T2881 | 邬雪琴 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:00:33 |
12 | T3056 | 胡王美 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:00:50 |
13 | T2890 | 何仕萍 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:01:02 |
14 | T2840 | 林飞 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:01:21 |
15 | T3121 | 王佳幸 | 女 | 短程马拉松 | 1:01:24 | |
16 | T2795 | 崔虹 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:02:24 |
17 | T3051 | 杨嘉录 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:02:48 |
18 | T3139 | 陈雨虹 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:03:14 |
19 | T2363 | 贺艳明 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:03:50 |
20 | T2524 | 沈祎妮 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:03:51 |
21 | T2365 | 王玫君 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:04:12 |
22 | T2304 | 张爱芳 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:04:17 |
23 | T3024 | 葛静 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:04:27 |
24 | T3039 | 胡小萍 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:04:28 |
25 | T2241 | 陈蕾 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:04:49 |
26 | T3235 | 岑丹爽 | 女 | 短程马拉松 | 1:04:55 | |
27 | T2852 | 胡梦纳 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:05:17 |
28 | T2873 | 何思涵 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:05:23 |
29 | T2876 | 刘以诺 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:05:23 |
30 | T2526 | 肖男 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:05:31 |
31 | T2254 | 刘云 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:06:05 |
32 | T2250 | 王晶晶 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:06:06 |
33 | T2609 | 朱海晖 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:06:47 |
34 | T2329 | 李桂平 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:06:50 |
35 | T3043 | 毛敏艳 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:06:54 |
36 | T2993 | 庄子 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:07:00 |
37 | T2452 | 王红妮 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:07:04 |
38 | T2377 | 邱可贞 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:07:23 |
39 | T2531 | 陈丽 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:07:25 |
40 | T3250 | 沈瑾 | 女 | 短程马拉松 | 1:07:30 | |
41 | T2588 | 冯秀美 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:07:44 |
42 | T2611 | 杨静惠 | 女 | China | 短程马拉松 | 1:08:02 |
43 | T3012 | 钱巾尔 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:08:05 |
44 | T3062 | 丁嘉琦 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:08:12 |
45 | T3231 | 钱素静 | 女 | 短程马拉松 | 1:08:14 | |
46 | T2938 | 舒云雁 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:08:15 |
47 | T3071 | 王慧飞 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:08:26 |
48 | T2713 | 洪萌芳 | 女 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 1:08:28 |
49 | T3048 | 马僅铃 | 女 | 中国 | 短程马拉松 | 1:08:37 |
50 | T2694 | 欧阳业辰 | 女 | 中国大陆 | 短程马拉松 | 1:08:44 |